23日香港股票二十大成交金额排名(14:35)
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
中国人寿(行情,资讯,评论)(2628-HK) 5105.1M 29.200 1.600 5.797
汇丰控股(行情,资讯,评论)(0005-HK) 4234.3M 112.300 7.900 7.567
中国移动(行情,资讯,评论)(0941-HK) 4220.8M 113.700 4.800 4.408
中国石油(行情,资讯,评论)股份(0857-HK) 3210.2M 10.320 0.700 7.277
新鸿基地产(行情,资讯,评论)(0016-HK) 2559.8M 148.700 7.000 4.940
香港交易所(行情,资讯,评论)(0388-HK) 2432.2M 162.900 6.600 4.223
工商银行(行情,资讯,评论)(1398-HK) 2065.2M 4.530 0.100 2.257
建设银行(行情,资讯,评论)(0939-HK) 2050.4M 5.300 0.320 6.426
中国电信(行情,资讯,评论)(0728-HK) 1830.3M 5.420 0.090 1.689
中国交通建设(行情,资讯,评论)(1800-HK) 1750.3M 18.000 1.120 6.635
中国海洋石油(0883-HK) 1472.8M 10.220 0.570 5.907
江西铜业(行情,资讯,评论)股份(0358-HK) 1446.8M 14.620 -5.880 -28.683
中国石油化工股份(0386-HK) 1413.2M 8.240 0.590 7.712
中国银行(行情,资讯,评论)(3988-HK) 1322.4M 3.200 0.120 3.896
长江实业(行情,资讯,评论)(0001-HK) 1202.3M 123.700 5.900 5.008
中国平安(行情,资讯,评论)(2318-HK) 1199.2M 60.500 0.950 1.595
中国中铁(0390-HK) 1184.7M 8.920 0.170 1.943
中国神华(行情,资讯,评论)(1088-HK) 1121.6M 39.150 0.650 1.688
交通银行(行情,资讯,评论)(3328-HK) 955.3M 8.420 0.530 6.717
招商银行(行情,资讯,评论)(3968-HK) 889.5M 27.100 1.450 5.653
以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。






