17日香港股票二十大成交量排名(13:35)

  • http://www.dgg.com.hk  2008年01月17日 13:58  财华网

  • 【字体: 】【页面调色版  

  公司名称(股票代号) 成交量 最新价 涨跌 涨跌幅(%)

  真乐发控股(行情,资讯,评论(1003-HK) 325.8M 0.043 0.006 16.216

  建设银行(行情,资讯,评论(0939-HK) 309.0M 5.740 -0.110 -1.880

  工商银行(行情,资讯,评论(1398-HK) 284.1M 4.820 -0.020 -0.413

  中国电信(行情,资讯,评论(0728-HK) 245.1M 6.200 0.090 1.473

  中国银行(行情,资讯,评论(3988-HK) 244.6M 3.380 0.070 2.115

  中国中铁(0390-HK) 157.8M 9.210 -0.290 -3.053

  莱福资本(行情,资讯,评论(0901-HK) 157.5M 0.094 0.005 5.618

  中国石油(行情,资讯,评论化工股份(0386-HK) 141.9M 9.040 0.100 1.119

  中建科技国际(行情,资讯,评论(0261-HK) 140.3M 0.019 -0.001 -5.000

  中国石油股份(0857-HK) 135.2M 12.020 0.100 0.839

  奥玛仕(行情,资讯,评论(0959-HK) 114.4M 0.087 -0.004 -4.396

  中国海洋石油(0883-HK) 99.4M 11.820 -0.360 -2.956

  中国人寿(行情,资讯,评论(2628-HK) 91.5M 33.700 0.250 0.747

  中材股份(1893-HK) 90.9M 7.370 -0.740 -9.125

  中国科技(行情,资讯,评论(0985-HK) 83.7M 0.218 -0.012 -5.217

  交通银行(行情,资讯,评论(3328-HK) 64.0M 9.340 0.160 1.743

  威利国际(行情,资讯,评论股权(2903-HK) 60.5M 0.010 0.000 0.000

  南海控股(行情,资讯,评论(0680-HK) 54.8M 0.080 -0.003 -3.614

  华亿新媒体(行情,资讯,评论(0419-HK) 47.5M 0.161 0.002 1.258

  中国远洋(行情,资讯,评论(1919-HK) 45.1M 15.400 -0.980 -5.983

  以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。

 

  • 恒生指数
  • 红筹指数
  • 国企指数
  • 创业板指

恒生指数

  • 港股涨幅
  • 港股跌幅
  • 交易最活跃
  • A+H 股列表
  • 红筹焦点股

CopyRight © 2008 日发证券有限公司  条件与规定 | 免责声明 | 私隐条例

Central Entity No. AAA537 经纪编码 0240/0249

香港中环皇后大道中99号 中环中心 3705